Pruebas 2010
| Fecha | Prueba | Distancias | Localidad (Isla) |
| 23.enero | XIV Duatlon Int. Lanzarote | 5/20/2,5 | La Santa (LTE) |
| 28.febrero | VI Duatlon Cros de Teror Cto. de Canarias de Duatlon Cros |
4/10/2 | Teror (GC) |
| 6.marzo | II Acuatlon Complejo Deportivo San Benito Juegos Escolares |
distintas distancias | La Laguna (TFE) |
| 6.marzo | I Duatlon Cross Extrem – Solidario |
6/20/3 | Arrecife (LTE) |
| 20.marzo | Acuatlon popular y categorías menores Arinaga Clasificatorio para el Cpto. de Canarias Escolar |
distintas distancias | Arinaga (GC) |
| 21.marzo | V Triatlon de Gran Canaria Clasificatorio Cto. España Triatlon Larga Distancia. Cto. de Canarias de Triatlon Larga Distancia III Copa del Gobierno de Canarias |
3/80/20 | Arinaga (GC) |
| 3.abril | I Duatlon de Puntallana | 5/20/2,5 | Puntallana (LPA) |
| 10.abril | IV Minitriatlon La Orotava Clasificatorio para el Cto. de Canarias Escolar |
distintas distancias | La Orotava (TFE) |
| 17.abril | II Duatlon de Primavera | 5/20/2,5 | Costa Teguise (LTE) |
| 17.abril | Trofeo Rector ULPGC | 5/20/2,5 | Gando (GC) |
| 17.abril | Acuatlon de categorías menores de Gando | distintas distancias | Gando (GC) |
| 1.mayo | XXVI Triatlon Vulcano III Copa del Gobierno de Canarias |
1,5/40/10 | La Santa (LTE) |
| 21.mayo | Ironkind Clasificatorio para el Cto. de Canarias Escolar |
distintas distancias | Lanzarote (LTE) |
| 22.mayo | XVIII Ironman de Lanzarote | 3,8/180/42 | Lanzarote (LTE) |
| 6.junio | V Acuatlon Puerto de la Cruz II Copa de Acuatlon Campeonato de Canarias Escolar |
2,5/1/2,5 | Puerto de la Cruz (TFE) |
| 12.junio | I Triatlon de Fuencaliente | 0,750/20/5 | Fuencaliente (LPA) |
| 19.junio | X Acuatlon de La Caleta de Interián II Copa de Acuatlon |
2,5/1/2,5 | Garachico (TFE) |
| 20.junio | XV Duatlon de Telde Cto. de Canarias de Duatlon |
5/20/2,5 | Telde (GC) |
| 3.julio | III Acuatlon de Valle Gran Rey II Copa de Acuatlon |
2,5/1/2,5 | Valle Gran Rey (GOM) |
| 10.julio | III Acuatlon Ciudad de Galdar II Copa de Acuatlon |
2,5/1/2,5 | Galdar (GC) |
| 10.julio | V Acuatlon Villa de Candelaria | 2,5/1/2,5 | Candelaria (TFE) |
| 18.julio | II Acuatlon Ciudad de Telde II Copa de Acuatlon |
2,5/1/2,5 | Telde (GC) |
| 24.julio | XV Triatlon de El Médano Cto. de Canarias de Triatlon III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | El Médano (TFE) |
| 1.agosto | XIX Triatlon de Salinetas III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | Telde (GC) |
| 7.agosto | XVII Triatlon de La Gomera III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | SS Gomera (GOM) |
| 14.agosto | XVII Triatlon Casino CN. Arrecife III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | Arrecife (LTE) |
| 21.agosto | IX Triatlon La Palma Isla Bonita Cto. de Canarias por Categorías III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | S/C La Palma (LPA) |
| 28.agosto | IV Triatlon de Puerto Naos III Copa del Gobierno de Canarias |
0,750/20/5 | Los Llanos (LPA) |
| 4.septiembre | I Acuatlon Los Cristianos |
2,5/1/2,5 | Los Cristianos (TFE) |
| 5.septiembre | OceanLava Triathlon III Copa del Gobierno de Canarias |
1,8/90/21 | Pto. del Carmen (LTE) |
| 11.septiembre | III Acuatlon Puertito de Güimar II Copa de Acuatlon |
2,5/1/2,5 | Güimar (TFE) |
| 26.septiembre | I Triatlon de La Mujer | 0,3/8/2 | Salinetas (GC) |
| 10.octubre | II Triatlon Costa Adeje | 0,75/20/5 | Adeje (TFE) |
| V Triatlon Bahía de Gando |
1,5/40/10 | Gando (GC) | |
| VIII Quadriatlon Playa de Arinaga | 0,75/4/20/5 | Arinaga (GC) | |
| VIII Acuatlon El Castillo | 2,5/1/2,5 | Caleta de Fuste (FTE) |






